基于Power BI 的咖啡销售报表

使用数据 coffee
国家 1999/1/1 0:00:00 2000/1/1 0:00:00 2001/1/1 0:00:00 2002/1/1 0:00:00 2003/1/1 0:00:00 2004/1/1 0:00:00 2005/1/1 0:00:00 2006/1/1 0:00:00
马来西亚 29011 74405 116276 28958 35278 68289 33988 34629
韩国 32361 43192 68662 24125 37215 58806 85743 43024
泰国 78318 18631 121685 118535 84856 324123 102330 12768
日本 74003 17720 17981 62771 19747 110761 45985 24638
新西兰 21777 92099 62920 89419 78395 47050 41368 51758
澳大利亚 36868 112761 118956 105545 55199 108308 22727 73018
新加坡 10548 47598 88790 16378 74768 106765 32942 42573
巴基斯坦 64683 20131 114330 80276 20992 24810 40699 121076
中国 109764 55304 121865 14442 41610 21369 19328 51958
菲律宾 89140 99648 57413 123987 105914 33659 89062 121135
印度 104759 80649 60982 34981 22973 56098 87989 90123
缅甸 12684 78595 74413 112562 25204 88855 72764 55347
印度尼西亚 73957 74223 42882 13225 121958 91761 57875 77818

coffee.pbix

coffee
coffee